Spielplan
| Datum | Gegner | H/A | Ergebnis | Spielort |
|---|---|---|---|---|
| DI 30 SEP | ![]() | A | 96–93 | |
| DI 07 OKT | ![]() | H | 103–96 | |
| MI 15 OKT | ![]() | A | 98–94 | |
| DI 21 OKT | ![]() | H | 99–101 | |
| MI 29 OKT | ![]() | A | 78–89 | |
| MI 05 NOV | ![]() | H | 87–86 | |
| DI 11 NOV | ![]() | H | 64–96 | |
| DI 18 NOV | ![]() | A | 71–101 | |
| DO 04 DEZ | ![]() | H | 87–100 | |
| MI 10 DEZ | ![]() | H | 53–87 | |
| MI 17 DEZ | ![]() | A | 94–69 | |
| FR 02 JAN | ![]() | H | 79–89 | |
| DI 06 JAN | ![]() | A | 76–97 | |
| MI 14 JAN | ![]() | H | 88–76 | |
| MI 21 JAN | ![]() | A | 73–72 | |
| MI 28 JAN | ![]() | A | 66–97 | |
| DI 03 FEB | ![]() | H | 90–103 | |
| DI 10 FEB | ![]() | A | 68–76 |
Upcoming-only view loads same data filtered.
Results-only view loads same data filtered.








